电话:0710-2818618
手机:18871560999
地址:襄阳市高新区佳海工业园c35-1
道依茨系列发电机组
道依茨(Deutz)是台内燃机的生产厂,属于世界一流的柴油机制造厂商之一。创建于1864年,其总部位于德国科隆,此产品性能可靠、品质优良、体积小、低油耗,功率范围20~600KW的发电机组有很大的比较优势。
道依茨柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率(KW) | 柴油机型号 | 发动机功率(KW) | 缸径 (MM) | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 重量 (KG) | 尺寸 |
LC-D25 | 25/30 | D226B-3D | 31/34 | 105 | 120 | 3.1 | 225 | 600 | 1685*800*1250 |
LC-D30 | 30/35 | TD226B-3D | 40/50 | 105 | 120 | 3.1 | 225 | 680 | 1685*800*1250 |
LC-D50 | 50/55 | WP4D66E200 | 55/63 | 105 | 130 | 4.5 | 225 | 720 | 1950*890*1340 |
LC-D75 | 75/80 | WP4D100E200 | 90/100 | 105 | 130 | 4.5 | 225 | 780 | 2100*920*1500 |
LC-D80 | 80/90 | WP4D108E200 | 98/108 | 105 | 130 | 4.5 | 225 | 980 | 2100*920*1500 |
LC-D100 | 100/110 | WP6D132E200 | 110/121 | 105 | 120 | 6.8 | 225 | 1020 | 2410*930*1540 |
LC-D100 | 100/110 | WP6D132E201 | 120/132 | 105 | 130 | 6.8 | 225 | 1020 | 2410*930*1540 |
LC-D120 | 120/132 | WP6D152E200 | 138/152 | 105 | 120 | 6.8 | 225 | 1200 | 2420*930*1540 |
LC-D120 | 120/132 | WP6D158E201 | 144/158 | 105 | 130 | 6.8 | 225 | 1200 | 2420*930*1540 |
LC-D180 | 180/200 | BF6M1015-LA GA | 208/231 | 132 | 145 | 11.9 | 220 | 1880 | 2600*1040*1822 |
LC-D200 | 200/220 | BF6M1015C-LA G1A | 228/250 | 132 | 145 | 11.9 | 220 | 2300 | 3060*1315*2035 |
LC-D230 | 230/250 | BF6M1015C-LA G2A | 256/285 | 132 | 145 | 11.9 | 220 | 2300 | 3060*1315*2035 |
LC-D250 | 250/280 | BF6M1015C-LA G3A | 282/314 | 132 | 145 | 11.9 | 220 | 2300 | 3060*1315*2035 |
LC-D280 | 280/300 | BF6M1015C-LA G4 | 310/345 | 132 | 145 | 11.9 | 220 | 2300 | 3060*1315*2035 |
LC-D300 | 300/330 | BF6M1015CP-LAG | 328/365 | 132 | 145 | 11.9 | 220 | 2300 | 3060*1315*2035 |
LC-D350 | 350/380 | BF8M1015C-LA G1A | 388/418 | 132 | 145 | 15.8 | 220 | 2870 | 3208*1515*2100 |
LC-D360 | 360/390 | BF8M1015C-LA G2 | 403/448 | 132 | 145 | 15.8 | 220 | 2870 | 3208*1515*2100 |
LC-D370 | 370/400 | BF8M1015CP-LA G1A | 413/459 | 132 | 145 | 15.8 | 220 | 3170 | 3208*1815*2100 |
LC-D400 | 400/440 | BF8M1015CP-LA G2 | 448/490 | 132 | 145 | 15.8 | 220 | 3170 | 3208*1815*2100 |
LC-D400 | 400/450 | BF8M1015CP-LA G3 | 458/509 | 132 | 145 | 15.8 | 220 | 3170 | 3208*1815*2100 |
LC-D420 | 420/470 | BF8M1015CP-LA G4 | 462/530 | 132 | 145 | 15.8 | 220 | 3170 | 3208*1815*2100 |
LC-D450 | 450/500 | BF8M1015CP-LA G5 | 495/560 | 132 | 145 | 15.8 | 220 | 3170 | 3208*1815*2100 |
LC-D550 | 550/600 | HC12V132ZL-LAG1A | 600/670 | 132 | 145 | 23.8 | 220 | 5000 | 4500*1500*2600 |
LC-D600 | 600/660 | HC12V132ZL-LAG2A | 666/740 | 132 | 145 | 23.8 | 220 | 5000 | 4500*1500*2600 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用法兰德(推荐)、恒久、无锡斯坦福、上海马拉松、利莱森玛、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。