电话:0710-2818618
手机:18871560999
地址:襄阳市高新区佳海工业园c35-1
奔驰系列发电机组
奔驰柴油发电机组,又称MTU柴油发电机组,MTU是德国戴姆勒·克莱斯勒集团的柴油机推进系统部分,是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、高可靠性的产品及一流的服务而闻名于世,在全球军用市场上,MTU一度以80%的份额独占鳌头。2000年,德国MTU公司与美国底特律公司正式合并,从而使MTU公司成为世界上发动机技术、功率范围的发动机供应商,进一步确立了行业中的领跑者地位。
奔驰柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率(KW) 常用/备用 | 柴油机型号 | 发动机功率(kW) 常用/备用 | 缸径(MM) | 行程(MM) | 排量(L) | 额定燃油消耗 (g/kw.h) | 重量(KG) | 尺 长*宽*高(mm) |
LC-M220 | 220/242 | 6R1600G10F | 242/262 | 122 | 150 | 10.5 | 190 | 2800 | 2900*1100*1970 |
LC-M250 | 250/275 | 6R1600G20F | 275/302 | 122 | 150 | 10.5 | 190 | 2950 | 3050*1100*1970 |
LC-M300 | 300/330 | 8V1600G10F | 330/363 | 122 | 150 | 14 | 190 | 3250 | 3050*1314*2000 |
LC-M320 | 320/360 | 8V1600G20F | 352/396 | 122 | 150 | 14 | 190 | 3250 | 3050*1314*2000 |
LC-M360 | 360/400 | 10V1600G10F | 396/435 | 122 | 150 | 17.5 | 190 | 3450 | 3350*1314*2000 |
LC-M400 | 400/440 | 10V1600G20F | 440/484 | 122 | 150 | 17.5 | 190 | 3450 | 3350*1314*2000 |
LC-M480 | 480/525 | 12V1600G10F | 528/577 | 122 | 150 | 21 | 190 | 4450 | 3550*1414*2200 |
LC-M520 | 520/576 | 12V1600G20F | 576/633 | 122 | 150 | 21 | 190 | 4500 | 3550*1414*2200 |
LC-M640 | 640/700 | 12V2000G65 | 704/770 | 130 | 150 | 23.9 | 190 | 6180 | 3900*1414*2200 |
LC-M720 | 720/800 | 16V2000G25 | 792/880 | 130 | 150 | 31.8 | 190 | 7000 | 4450*1580*2400 |
LC-M800 | 800/880 | 16V2000G65 | 880/968 | 130 | 150 | 31.8 | 190 | 7300 | 4450*1580*2400 |
LC-M900 | 900/1000 | 18V2000G65 | 990/1100 | 130 | 150 | 35.8 | 190 | 7700 | 4500*1805*2400 |
LC-M1000 | 1000/1100 | 18V2000G26F | 1100/1210 | 130 | 150 | 35.8 | 190 | 7700 | 4500*1805*2400 |
LC-M1100 | 1100/1200 | 12V4000G23R | 1210/1320 | 170 | 210 | 57.2 | 190 | 9820 | 4562×2200×2515 |
LC-M1250 | 1250/1400 | 12V4000G23 | 1375/1540 | 170 | 210 | 57.2 | 190 | 9820 | 4562*2200*2515 |
LC-M1400 | 1400/1600 | 12V4000G63 | 1540/1760 | 170 | 210 | 57.2 | 190 | 10575 | 4562*2200*2515 |
LC-M1600 | 1600/1800 | 16V4000G23 | 1760/1980 | 170 | 210 | 76.3 | 190 | 13000 | 5030*2200*2515 |
LC-M1800 | 1800/2000 | 16V4000G63 | 2000/2250 | 170 | 210 | 76.3 | 190 | 13400 | 5030*2200*2515 |
LC-M2000 | 2000/2200 | 20V4000G23 | 2200/2420 | 170 | 210 | 95.4 | 190 | 17900 | 5519*2570*2975 |
LC-M2200 | 2200/2400 | 20V4000G63 | 2420/2640 | 170 | 210 | 95.4 | 190 | 18400 | 6405*2570*2975 |
LC-M2400 | 2400/2600 | 20V4000G63L | 2640/2860 | 170 | 210 | 95.4 | 190 | 18900 | 6405*2570*2975 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用法兰德(推荐)、恒久、无锡斯坦福、上海马拉松、利莱森玛、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。