电话:0710-2818618
手机:18871560999
地址:襄阳市高新区佳海工业园c35-1
国产康明斯柴油发电机组
康明斯发电机组,康明斯是全球独立发动机制造商,产品线包括柴油和代用燃料发动机、发动机关键零部件(燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气处理系统)以及发电系统。康明斯是最早在华进行发动机本地化生产的西方柴油机公司之一,康明斯在华总计设有26家机构,包括15家独资和合资企业,员工9000多名,生产发动机、发电机组、交流发电机、滤清系统、涡轮增压系统、后处理和燃油系统等产品。
国产康明斯柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率 | 柴油机 型号 | 功率 | 缸径 | 行程 | 排量 | 额定燃油消耗 | 接口 | 配置 | 重量 (KG) | 尺寸 (MM) |
LC-G120 | 120/150 | HKD171 | 171 | 114 | 135 | 8.27 | 205 | SAE 2/11.5 | / | 1200 | 2420×930×1540 |
LC-G150 | 150/180 | HKD206 | 206 | 114 | 135 | 8.27 | 205 | SAE 2/11.5 | / | 1650 | 2550*1050*1200 |
LC-G160 | 160/190 | HKD227 | 227 | 114 | 135 | 8.27 | 205 | SAE 2/11.5 | / | 1750 | 2550*1000*1500 |
LC-G180 | 180/210 | HKD263 | 263 | 114 | 144 | 8.82 | 205 | SAE 2/11.5 | / | 1800 | 2590*1000*1500 |
LC-G200 | 210/240 | HKG308 | 308 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | SAE 1/14 | / | 2100 | 2600*890*1500 |
LC-G230 | 230/260 | HKG330 | 330 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | SAE 1/14 | / | 2300 | 2750*1100*1600 |
LC-G260 | 260/290 | HKG375 | 375 | 135 | 150 | 12.9 | 196 | SAE 1/14 | / | 2600 | 2850*1250*1800 |
LC-G300 | 310/340 | HKG450 | 450 | 135 | 165 | 12.9 | 196 | SAE 1/14 | / | 2750 | 3080*1240*1700 |
LC-G350 | 350/380 | HKG510 | 510 | 138 | 165 | 12.9 | 195 | SAE 1/14 | 尾排 | 3000 | 3100*1250*1750 |
LC-G400 | 400/430 | HKV565 | 565 | 135 | 150 | 25.8 | 195 | SAE 0.5/14 | 尾排 | 3100 | 3100*1250*1800 |
LC-G420 | 420/450 | HKV610 | 610 | 135 | 155 | 26.6 | 195 | SAE 0.5/14 | 边排 | 3950 | 3450*1500*2100 |
LC-G450 | 450/480 | HKV630 | 630 | 135 | 155 | 26.6 | 195 | SAE 0.5/14 | 边排 | 4000 | 3600*1600*2000 |
LC-G480 | 480/510 | HKV680 | 680 | 135 | 155 | 26.6 | 195 | SAE 0.5/14 | 中排 | 4000 | 3600*1600*2000 |
LC-G500 | 500/530 | HKV720 | 720 | 135 | 155 | 26.6 | 195 | SAE 0.5/14 | 中排 | 4000 | 3700*1700*2000 |
LC-G550 | 540/570 | HKV780 | 780 | 135 | 155 | 26.6 | 195 | SAE 0/18 | 双水泵 | 4300 | 3550*1680*2200 |
LC-G600 | 600/630 | HKV840 | 840 | 138 | 158 | 28.3 | 195 | SAE 0/18 | 双水泵 | 4300 | 3700*1700*2000 |
LC-G650 | 650/680 | HKV936 | 936 | 138 | 158 | 28.3 | 195 | SAE 0/18 | 双水泵 | 4400 | 3800*1750*2100 |
LC-G680 | 680/710 | HKV966 | 966 | 138 | 158 | 28.3 | 195 | SAE 0/18 | 双水泵 | 5200 | 3900*1800*2000 |
LC-G700 | 700/730 | HKV1020 | 1020 | 138 | 158 | 30.2 | 195 | SAE 0/18 | 双水泵 | 5500 | 3950*1850*2000 |
LC-G750 | 770/800 | HKV1100 | 1120 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | SAE 0/18 | 四气门 | 7200 | 4250*2150*2350 |
LC-G800 | 840/870 | HKV1200 | 1200 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | SAE 0/18 | 四气门 | 7800 | 4450*2150*2400 |
LC-G900 | 910/940 | HKV1300 | 1300 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | SAE 0/18 | 四增压 | 8000 | 4450*1900*2450 |
LC-G200 | 200/250 | HKD128TAD26T3 | 260 | 135 | 150 | 12.9 | 195 | SAE1/14 | 电控单体泵 | 2300 | 2600*890*1500 |
LC-G250 | 250/300 | HKD128TAD31T3 | 308 | 135 | 150 | 12.9 | 195 | SAE1/15 | 电控单体泵 | 2600 | 2850*1250*1700 |
LC-G300 | 300/320 | HKD142TAD33T3 | 339 | 135 | 165 | 14.2 | 195 | SAE1/16 | 电控单体泵 | 2600 | 2900*1250*1750 |
LC-G320 | 320/360 | HKD142TAD38T3 | 378 | 135 | 165 | 14.2 | 195 | SAE1/17 | 电控单体泵 | 2700 | 3000*1250*1800 |
LC-G400 | 400/420 | HKD148TAD42T3 | 420 | 138 | 165 | 14.8 | 195 | SAE1/18 | 电控单体泵 | 3000 | 3100*1250*1750 |
LC-G500 | 500/550 | HKD253TAD57T3 | 572 | 160 | 210 | 25.33 | 190 | SAE1/19 | 电控单体泵 | 4000 | 3550*1500*1950 |
LC-G550 | 550/600 | HKD253TAD63T3 | 630 | 160 | 210 | 25.33 | 190 | SAE1/20 | 电控单体泵 | 4300 | 3550*1500*2000 |
LC-G600 | 600/650 | HKD253TAD68T3 | 680 | 160 | 210 | 25.33 | 190 | SAE1/21 | 电控单体泵 | 4300 | 3700*1700*2000 |
LC-G700 | 700/730 | HKD253TAD75T3 | 848 | 160 | 210 | 25.33 | 190 | SAE1/22 | 电控单体泵 | 5500 | 3950*1850*2000 |
LC-G750 | 750/800 | HKD253TAD81T3 | 810 | 160 | 210 | 25.33 | 190 | SAE1/23 | 电控单体泵 | 6550 | 4050*2150*2150 |
LC-G800 | 800/850 | HKD253TAD85T3 | 850 | 160 | 210 | 33.78 | 190 | SAE1/24 | 电控单体泵 | 6850 | 4150*2150*2350 |
LC-G850 | 850/900 | HKD338TAD97T3 | 968 | 160 | 210 | 33.78 | 190 | SAE1/25 | 电控单体泵 | 6950 | 4250*2150*2450 |
LC-G900 | 900/960 | HKD338TAD110T3 | 1080 | 160 | 210 | 33.78 | 190 | SAE1/26 | 电控单体泵 | 6850 | 4250*2150*2450 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用法兰德(推荐)、恒久、无锡斯坦福、上海马拉松、利莱森玛、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。