电话:0710-2818618
手机:18871560999
地址:襄阳市高新区佳海工业园c35-1
重庆康明斯系列发电机组
重庆康明斯生产的M、N、K、QSK系列发动机,功率范围为231-2400kw,其性能的可靠性、耐久性和环境的安全性已得到全球用户的一致认可,具有较大市场竞争优势。
重庆康明斯系列柴油发电机组技术参数
机组型号 | 机组功率 (KW) | 柴油机型号 | 发动机功率(KW) | 缸径 (MM) | 行程 (MM) | 排量 (L) | 额定燃油 消耗 | 重量 (KG) | 尺寸 (MM) |
LC-C200 | 200/220 | MTA11-G2 | 224/246 | 125 | 147 | 11 | 206 | 2200 | 2800*940*1700 |
LC-C250 | 250/280 | MTA11-G3 | 210/282 | 125 | 147 | 11 | 206 | 2200 | 2800*940*1700 |
LC-C200 | 200/220 | NT855-GA | 231/254 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2300 | 2900*1050*1750 |
LC-C200 | 200/220 | NT855-G1 | 240/264 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2300 | 2900*1050*1750 |
LC-C200 | 200/220 | NTA855-G1 | 240/264 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2300 | 2900*1050*1750 |
LC-C220 | 220/250 | NTA855-G1A | 264/291 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2500 | 2900*1100*1800 |
LC-C250 | 250/280 | NTA855-G1B | 284/321 | 140 | 152 | 14 | 208 | 3310 | 3400*1100*2000 |
LC-C250 | 250/280 | NTA855-G2 | 284/321 | 140 | 152 | 14 | 208 | 3310 | 3400*1100*2000 |
LC-C275 | 275/300 | NTA855-G2A | 312/343 | 140 | 152 | 14 | 208 | 3350 | 3600*1100*1970 |
LC-C280 | 280/310 | NTA855-G4 | 317/351 | 140 | 152 | 14 | 198 | 3350 | 3600*1100*1970 |
LC-C300 | 300/330 | NTAA855-G7 | 344/377 | 140 | 152 | 14 | 206 | 2950 | 3270*1190*1600 |
LC-C330 | 330/360 | NTAA855-G7A | ---/407 | 140 | 152 | 14 | 200 | 3150 | 3620*1520*2050 |
LC-C300 | 300/330 | KTA19-G2 | 336/370 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 3400 | 3500*1400*2000 |
LC-C350 | 360/400 | KTA19-G3 | 403/448 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 3200 | 3400*1350*2000 |
LC-C400 | 400/450 | KTA19-G3A | 448/504 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 3500 | 3500*1400*2000 |
LC-C400 | 400/450 | KTA19-G4 | 448/504 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 3650 | 3600*1450*2100 |
LC-C420 | 420/505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 4500 | 3600*1650*2350 |
LC-C450 | 460/520 | KTAA19-G6 | 520/570 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 4550 | 3650*1620*2050 |
LC-C500 | 500/550 | KTAA19-G6A | ---/610 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 4550 | 3650*1620*2050 |
LC-C500 | 500/550 | KTAA19-G7 | ---/610 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 4550 | 3650*1620*2050 |
LC-C500 | 500/560 | KT38-G | 560/615 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 5500 | 4200*1800*2320 |
LC-C580 | 580/640 | KT38-GA | 647/711 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 5500 | 4200*1800*2320 |
LC-C550 | 570/630 | KTA38-G1 | 634/701 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 6500 | 4300*1800*2400 |
LC-C550 | 570/630 | KTA38-G1B | 634/701 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 6500 | 4300*1800*2400 |
LC-C600 | 600/660 | KTA38-G2 | 664/731 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 6850 | 4500*1900*2500 |
LC-C640 | 640/710 | KTA38-G2B | 711/789 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 7050 | 4500*2100*2400 |
LC-C720 | 728/800 | KTA38-G2A | 813/896 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 7050 | 4500*2100*2400 |
LC-C800 | 800/880 | KTA38-G5 | 880/970 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 7000 | 4500*1900*2400 |
LC-C800 | --/1000 | KTA38-G9 | ---/1089 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 7100 | 4400*1800*2400 |
LC-C1000 | 1000/1100 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9200 | 4950*2000*2450 |
LC-C1000 | 1020/1100 | KTA50-G12 | 1148/1210 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9200 | 4950*2000*2450 |
LC-C1100 | 1100/1280 | KTA50-G12A | 1200/1429 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9350 | 5150*2100*2550 |
LC-C1100 | 1100/1320 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9600 | 5900*2100*2450 |
LC-C1150 | 1180/1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9650 | 5900*2100*2500 |
LC-C1300 | 1340/1500 | KTA50-G15X | 1491/1656 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 15000 | 6200*2300*2600 |
LC-C450 | 450/510 | KTA19-G8E | 500/561 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 4900 | 3750*1510*2100 |
LC-C500 | 500/555 | KTA19-G8A | 550/610 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 5100 | 4000*1600*2200 |
LC-C550 | 545/600 | KTA19-G9A | 600/660 | 159 | 159 | 18.9 | 196 | 5300 | 4350*1700*2300 |
LC-C650 | 650/700 | KTA38-G2E | 715/770 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 8560 | 4500*2100*2400 |
LC-C750 | 750/800 | KTA38-G5E | 825/880 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 9100 | 4950*2350*2600 |
LC-C850 | 850/900 | KTA38-G7E | 935/990 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 9100 | 4950*2350*2600 |
LC-C900 | 900/1000 | KTA38-G9E | 990/1100 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 9350 | 5000*2400*2750 |
LC-C1000 | 1000/1100 | KTA38-G9A | 1100/1210 | 159 | 159 | 37.8 | 196 | 9350 | 5000*2400*2750 |
LC-C1000 | 1000/1100 | KTA50-G3E | 1100/1210 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9200 | 4950*2000*2450 |
LC-C1100 | 1100/1200 | KTA50-G7E | 1210/1320 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9350 | 5000*2200*2500 |
LC-C1200 | 1200/1300 | KTA50-G8E | 1320/1430 | 159 | 159 | 50.3 | 196 | 9500 | 5100*2300*2650 |
LC-C1350 | 1340/1500 | KTA50-G15A | 1485/1650 | 159 | 159 | 50.3 | 202 | 12500 | 5900*2200*2650 |
LC-C1500 | 1500/1600 | KTA50-G16A | 1650/1760 | 159 | 159 | 50.3 | 201 | 14500 | 5900*2300*2650 |
LC-C350 | 364/400 | QSK19-G15 | 405/448 | 159 | 159 | 18.9 | 212 | 3900 | 3900*1400*1900 |
LC-C400 | 400/440 | QSK19-G16 | 445/493 | 159 | 159 | 18.9 | 212 | 3900 | 3900*1400*1900 |
LC-C450 | 455/500 | QSK19-G17 | 505/558 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 4100 | 3650*1450*2000 |
LC-C500 | 509/560 | QSK19-G18 | 564/624 | 159 | 159 | 18.9 | 201 | 4300 | 3500*1500*2200 |
LC-C550 | 545/600 | QSK19-G19 | 606/671 | 159 | 159 | 18.9 | 201 | 4600 | 4000*1550*2300 |
LC-C600 | 600/660 | QSK19-G20 | 668/739 | 159 | 159 | 18.9 | 195 | 4500 | 3900*1500*2200 |
LC-C650 | 655/720 | QSK19-G21 | 724/801 | 159 | 159 | 18.9 | 195 | 8000 | 4450*2000*2400 |
LC-C700 | 727/800 | QSK38-G9 | 826/911 | 159 | 159 | 38 | 210 | 7500 | 4400*1750*2450 |
LC-C800 | 800/880 | QSK38-G10 | 903/997 | 159 | 159 | 38 | 208 | 7500 | 4400*1750*2450 |
LC-C900 | 909/1000 | QSK38-G11 | 1022/1129 | 159 | 159 | 38 | 206 | 8000 | 5000*1800*2600 |
LC-C1000 | 1018/1120 | QSK38-G12 | 1134/1254 | 159 | 159 | 38 | 195 | 8500 | 4950*2200*2800 |
LC-C1100 | 1120/1232 | QSK38-G13 | 1239/1371 | 159 | 159 | 38 | 193 | 8000 | 5200*2100*2350 |
LC-C1200 | 1218/1340 | QSK38-G14 | 1346/1489 | 159 | 159 | 38 | 198 | 9500 | 5600*2100*2350 |
LC-C1300 | 1280/1408 | QSK38-G15 | 1399/1548 | 159 | 159 | 38 | 205 | 12500 | 5900*2200*2650 |
LC-C200 | 200/220 | QSNT-G6 | 243/265 | 140 | 152 | 19 | 195 | 2300 | 2750*980*1600 |
LC-C220 | 220/250 | QSNT-G7 | 261/291 | 140 | 152 | 19 | 195 | 2500 | 2760*1000*1600 |
LC-C250 | 250/280 | QSNT-G1 | 291/325 | 140 | 152 | 19 | 195 | 2600 | 2800*1000*1660 |
LC-C280 | 280/310 | QSNT-G2 | 321/358 | 140 | 152 | 19 | 195 | 2800 | 2950*1100*1700 |
LC-C300 | 320/350 | QSNT-G3 | 358/392 | 140 | 152 | 19 | 195 | 3100 | 3100*1200*1800 |
LC-C350 | 360/400 | QSNT-G4X | 407/448 | 140 | 152 | 19 | 195 | 3200 | 3150*1200*1900 |
LC-C350 | 360/400 | QSK19-G14 | 402/447 | 159 | 159 | 19 | 195 | 3800 | 3500*-1350*1900 |
LC-C400 | 400/450 | QSK119-G13 | 451/501 | 159 | 159 | 19 | 195 | 4000 | 3600*1380*2100 |
LC-C450 | 460/505 | QSK119-G12 | 503/565 | 159 | 159 | 19 | 195 | 4000 | 3600*1380*2100 |
LC-C470 | 470/520 | QSK19-G6 | 520/592 | 159 | 159 | 19 | 195 | 3900 | 3900*1350*1900 |
LC-C500 | 520/570 | QSK19-G4 | 574/634 | 159 | 159 | 19 | 195 | 3900 | 3900*1350*1900 |
LC-C550 | 550/600 | QSK19-G11 | 606/667 | 159 | 159 | 19 | 195 | 4500 | 3900*1500*2200 |
LC-C600 | 600/660 | QSK38-G8 | 657/730 | 159 | 159 | 38 | 195 | 7500 | 4350*1800*2350 |
LC-C650 | 650/710 | QSK38-G7 | 705/783 | 159 | 159 | 38 | 195 | 7500 | 4350*1800*2350 |
LC-C700 | 728/800 | QSK38-G6 | 791/878 | 159 | 159 | 38 | 195 | 7500 | 4350*1800*2350 |
LC-C800 | 806/887 | QSK38-G1 | 876/970 | 159 | 159 | 38 | 195 | 7500 | 4350*1800*2350 |
LC-C900 | 915/1007 | QSK38-G2 | 989/1096 | 159 | 159 | 38 | 195 | 7500 | 4350*1800*2350 |
LC-C1000 | 1000/1100 | QSK38-G5 | 1107/1224 | 159 | 159 | 38 | 195 | 8000 | 4350*1800*2350 |
LC-C1100 | 1080/1200 | QSK38-G19 | 1183/1333 | 159 | 159 | 38 | 195 | 8000 | 5200*2100*2350 |
LC-C1400 | 1360/1500 | QSK60-G10 | 1470/1630 | 159 | 190 | 60.2 | 193 | 14000 | 6000*2100*2500 |
LC-C1500 | 1460/1600 | QSK60-G12 | 1575/1740 | 159 | 190 | 60.2 | 193 | 14500 | 6000*2150*2550 |
LC-C1500 | 1517/1825 | QSK60-G7 | 1615/1790 | 159 | 190 | 60.2 | 197 | 15200 | 6000*2250*2660 |
LC-C1500 | 1500/1650 | QSK60-G3 | 1615/1790 | 159 | 190 | 60.2 | 191 | 14649 | 6175*2286*2600 |
LC-C1600 | 1600/1760 | QSK60-G4 | 1730/1915 | 159 | 190 | 60.2 | 193 | 15000 | 6200*2300*2550 |
LC-C1600 | 1600/1800 | QSK60-G11 | 1730/1955 | 159 | 190 | 60.2 | 193 | 15000 | 6200*2300*2550 |
LC-C1800 | 1800/2000 | QSK60-G8 | 1800/1900 | 159 | 190 | 60.2 | 193 | 17000 | 6175*2287*3116 |
LC-C1800 | 1800/2050 | QSK60-G6 | 1825/2000 | 159 | 190 | 60.2 | 193 | 17500 | 6175*2300*3100 |
LC-C2000 | 2000/2250 | QSK60-G21 | 1936/2164 | 159 | 190 | 60.2 | 200 | 17800 | 6180*2494*3041 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用法兰德(推荐)、恒久、无锡斯坦福、上海马拉松、利莱森玛、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。